MagicArtFromTheHeart
Lass dein Herz mit Liebe und Licht strahlen ∞ Klassisches Unisex-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt | Gildan® 18000
Lass dein Herz mit Liebe und Licht strahlen ∞ Klassisches Unisex-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt | Gildan® 18000
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- 
Ein schweres Sweatshirt aus einer weichen Mischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester.
• Hergestellt mit Air-Jet-Garn für ein weicheres Tragegefühl und weniger Pilling.
• Doppelnähte an Schultern, Armlöchern, Kragen, Bund und Bündchen.
• 1x1-Rippstrick mit Elasthan für bessere Dehnbarkeit und Formstabilität.
• Klassische Passform für täglichen Komfort.
Die Bildmotive erstelle ich mit viel Liebe und Sorgfalt mithilfe meiner KI-Assistentin, die ich „Trudi“ nenne. 😍 Die Bilder optimiere und verfeinere ich mithilfe digitaler Tools, bis sie die gewünschte Atmosphäre und Harmonie widerspiegeln. Die Texte und die Gesamtgestaltung komponiere ich selbst.
 
Größenübersicht
| S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83,8 | 86,3 | 
| B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162,6 | 172,8 | 
| B) Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,3 | 86,4 | 
| C) Ärmellänge (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100,3 | 102,9 | 
| S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29,9 | 31.1 | 31,9 | 33 | 34 | 
| B) Breite (Zoll) | 40,2 | 44.1 | 48 | 52 | 55,9 | 59,8 | 64 | 68 | 
| B) Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29,9 | 32 | 34 | 
| C) Ärmellänge (Zoll) | 33,5 | 34,6 | 35,4 | 36,6 | 37,4 | 38,6 | 39,5 | 40,5 | 
Pflegehinweise
| Allgemein | Dieses Sweatshirt ist ein vielseitiges Grundelement für jede Garderobe und verbindet Komfort mit lässigem Stil. | 
| Waschen | Maschinenwaschbar in warmem Wasser mit ähnlichen Farben. | 
| Trocken | Im Trockner bei mittlerer Temperatur trocknen. | 
| Speichern | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | 
Größenübersicht
| S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83,8 | 86,3 | 
| B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162,6 | 172,8 | 
| B) Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,3 | 86,4 | 
| C) Ärmellänge (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100,3 | 102,9 | 
| S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29,9 | 31.1 | 31,9 | 33 | 34 | 
| B) Breite (Zoll) | 40,2 | 44.1 | 48 | 52 | 55,9 | 59,8 | 64 | 68 | 
| B) Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29,9 | 32 | 34 | 
| C) Ärmellänge (Zoll) | 33,5 | 34,6 | 35,4 | 36,6 | 37,4 | 38,6 | 39,5 | 40,5 | 
Pflegehinweise
| Allgemein | Dieses Sweatshirt ist ein vielseitiges Grundelement für jede Garderobe und verbindet Komfort mit lässigem Stil. | 
| Waschen | Maschinenwaschbar in warmem Wasser mit ähnlichen Farben. | 
| Trocken | Im Trockner bei mittlerer Temperatur trocknen. | 
| Speichern | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | 
Aktie
